HASIL UAS BAHASA INDONESIA KLS X II ia 1-3
KETUNTASAN PEMBELAJARAN | ||||||||
| MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA | ||||||||
| KELAS XII-IA-1 | ||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
| 1 | ADISTI DWI UTAMI | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 2 | ANGGA BAGJA N | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 3 | ANISHA SEFINA P | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 4 | ANJAS BAHRID | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 5 | ANNISA PERMATASUHDAN | 36 | 90,00% | Ya | ||||
| 6 | ARI HIDRIANSYAH | 37 | 92,50% | Ya | ||||
| 7 | ARTIZA SARASWATI | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 8 | ASRI NURUL B | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 9 | DERIAN INDRIANSYAH S | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 10 | DIAN TRISNARHADIAN | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 11 | DIANITA ASRI | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 12 | FADHIL M FIRDAUS | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 13 | FAUZAN GUMIRA A | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 14 | FERRYAN NUGRAHA | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 15 | GINA SEPTIANI F | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 16 | HAMDAN SM | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 17 | HANIFAH MULYANI | 35 | 87,50% | Ya | ||||
| 18 | IRFA RIFAI | 35 | 87,50% | Ya | ||||
| 19 | IRVAN AJIDUL FIQOR | 35 | 87,50% | Ya | ||||
| 20 | NADITA YULIANDINI | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 21 | NADYA MAULIDA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 22 | NOVITA DISTIANNI L | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 23 | OKY FRIZKI P | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 24 | PRADANA A M | 35 | 87,50% | Ya | ||||
| 25 | RETNO S M | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 26 | RIAN RAHMAN M | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
| 27 | RIFA R M | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 28 | RIFAN HANGGORO | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 29 | RIKSAN HERDIANA | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 30 | RISDA CAHYA VTAMI | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 31 | RIVA FAUZIAH SOFWAN | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 32 | RIZKI FAUZI ISKANDAR | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 33 | SANGY SUPANDI N | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 34 | SITI MARYAM | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 35 | SITI NURHIDAYANTI | 36 | 90,00% | Ya | ||||
| 36 | SUCI AMANDA MAHARANI | 36 | 90,00% | Ya | ||||
| 37 | TOMMY NUR DIANSYAH | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 38 | WATI SOFIA MARDINI | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 39 | WINNE TRI PUJI L | 35 | 87,50% | Ya | ||||
| 40 | YEAN ANDERIANI | 36 | 90,00% | Ya | ||||
| KELAS XII-IA-2 | ||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
| 1 | AGI RIVI H | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 2 | AHMAD ALBERA P | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 3 | ALIFA F | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 4 | ANA MURSHINATUL K | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 5 | ANDRIANI HANDAYANI | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 6 | ARI GUSTIAN | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 7 | ARIFIN PRAYOGO | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 8 | BELA NALINDA INTAN P | 35 | 87,50% | Ya | ||||
| 9 | DITA PUJIANTI | 35 | 87,50% | Ya | ||||
| 10 | DLYA FUADYA | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 11 | FADDIL RACHMAN | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 12 | FAHMY HAYAT | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 13 | FAJAR D KAUSAR | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 14 | FARITSI NURUL TSANI | 35 | 87,50% | Ya | ||||
| 15 | FIA OKTAFIANI | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 16 | HARRY PERMADI S | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 17 | LIGAR ANGGARA P | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 18 | LUTHFI INDRA PRAJA | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 19 | M WAFIRI NIAMI | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 20 | MELA MELINDA | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 21 | MOH RIFKI ALPIANDI | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 22 | M NURHAMSACH P | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 23 | N ENUNG SURYAMAH | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 24 | NAFISA I R | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 25 | QINY SHONIA AZ ZAHRA | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 26 | RANI RUBIYANTI | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 27 | RENDI APRIYANDI N | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 28 | RINALDY NOOR | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 29 | RIZKI RISANTO BAHAR | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 30 | SALISTIANI RIZKIYAH | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 31 | SARI UNGGUL DIHARJO | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 32 | SHIHAB RODLOTUL IJ | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 33 | SILMI ULYA GHASSANI | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
| 34 | SITI MAESAROH | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 35 | SUZI LESTARI | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 36 | TIA MELA ANISA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 37 | VICQY ABDUL QAREEM | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 38 | VRISSILIA DARA TRI A | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 39 | WILDAN HILMI ANSORI | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| KELAS XII-IA-3 | ||||||||
| No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
| Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
| 1 | ASTY SETIANINGSIH | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 2 | DELIS CAHYA F | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 3 | DETA MEGANANDA | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 4 | DEWI FATIMAH | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 5 | DIKI FITRIANDI | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 6 | DILLA FAUZIAH RAHMAH | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 7 | EKA ANZIHORY | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 8 | ERNA NURHASANAH | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 9 | FADILLA ULFA DEWI | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 10 | FAUZI AKBAR SUNGKAR | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 11 | FAUZIYYAH SHABRINA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 12 | GALIH GIAN M | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 13 | GAMA VICTONIDA P | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 14 | GEKY RIZKIA A | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 15 | GITA AMELIYA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 16 | HANNY NURHAFIFAH | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 17 | ICHA SAZKIA R | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 18 | ILHAM PAMUNGKAS | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 19 | INTAN RAMADHANIYATI | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 20 | ISSAN SEPTIA ILYAS | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 21 | LIVY NADIA HIZRIA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 22 | LULU HERVINA GANI | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 23 | LUSI SILVIA | 37 | 92,50% | Ya | ||||
| 24 | MARCHYO P HB | 37 | 92,50% | Ya | ||||
| 25 | MIRA LAILA NAA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 26 | MUH RIZALLATIF | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 27 | NITA PARAMITA R | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 28 | NURUL FITRIANI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 29 | PUTRI WIDIANTI | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 30 | RANI ANGGRAENI | 18 | 45,00% | Tidak | ||||
| 31 | RATNA WULANDARI | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 32 | REIHAN AMWALYAH | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
| 33 | RESSY NURWANTI | 22 | 55,00% | Tidak | ||||
| 34 | REZA A S | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
| 35 | RINEU SENTIKA P | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 36 | RISKA SRI MULYANI | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 37 | RIVA HANDINI | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
| 38 | RIZAL FAUZI | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 39 | ROSI FITRIA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 40 | RULLY MARLYANI A | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 41 | SETYA SURYA P | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 42 | SITI SARAH K | 31 | 77,50% | Ya | ||||
| 43 | SRI ASTRIYANI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
| 44 | TEGUH NUGRAHA | 32 | 80,00% | Ya | ||||
| 45 | TOTOH MUTOHAROH | 33 | 82,50% | Ya | ||||
| 46 | VINTA SARTIKA | 34 | 85,00% | Ya | ||||
| 47 | YANYAN TAHYAN | 30 | 75,00% | Ya | ||||
| 48 | YULYAN RINDIYANI | 32 | 80,00% | Ya | ||||

04.15
dani ahmad mubarok




0 Response to "HASIL UAS BAHASA INDONESIA KLS X II ia 1-3"
Posting Komentar