HASIL UAS BAHASA INDONESIA KLS X II IPS
04.14
dani ahmad mubarok
,
0 Comments
KELAS XII-IS-1 | ||||||||
No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
1 | AGUNG ADITYA PRATAMA | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
2 | AJENG MAULANI | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
3 | ANNISA TIFFANI | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
4 | ARIF | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
5 | AYU ASHARI | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
6 | DANIEL ALHIMNY | 31 | 77,50% | Ya | ||||
7 | DEMI ULFAH A | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
8 | DITYA CAHYATHAMA | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
9 | ELBI WANGSA WARDANI | 30 | 75,00% | Ya | ||||
10 | EVA OKTAVIANTI L | 31 | 77,50% | Ya | ||||
11 | FAKHRI DZULFIQAR | 34 | 85,00% | Ya | ||||
12 | FIKRI AKMAL FAUZI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
13 | HANDI JUNIANSYAH | 32 | 80,00% | Ya | ||||
14 | HERLAN | 25 | 62,50% | Tidak | ||||
15 | JORDY NANDIKA W | 33 | 82,50% | Ya | ||||
16 | MEGAWATI | 30 | 75,00% | Ya | ||||
17 | MOH RIZAL ABDILLAH | 32 | 80,00% | Ya | ||||
18 | MUHAMAD SEPTIA R F | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
19 | M ALBY SATRIAJI | 30 | 75,00% | Ya | ||||
20 | NURRISKA AMALINA | 31 | 77,50% | Ya | ||||
21 | PRIMAHARI PERDANA P | 31 | 77,50% | Ya | ||||
22 | RIKI SURYANA | 32 | 80,00% | Ya | ||||
23 | RIZAL MAULANA K | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
24 | SAN WIDIA MAULANI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
25 | SENJA K | 26 | 65,00% | Tidak | ||||
26 | SULASTRI | 32 | 80,00% | Ya | ||||
27 | TENIA MUDHIA K | 33 | 82,50% | Ya | ||||
28 | TOPAN | 33 | 82,50% | Ya | ||||
29 | YUDA SAEPUL MILAH | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
KELAS XII-IS-2 | ||||||||
No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
1 | ALDELA SELVIANA | 30 | 75,00% | Ya | ||||
2 | ARRIZAL MUHAMMA | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
3 | DEASY PERMATA SARI | 15 | 37,50% | Tidak | ||||
4 | DEDE JAJAT | 30 | 75,00% | Ya | ||||
5 | ERVIN FAHRIADI | 33 | 82,50% | Ya | ||||
6 | FACHRI B I | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
7 | GILANG ADITIA PS | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
8 | GILAR PURNAWAN R | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
9 | GITTA WULAN Z | 30 | 75,00% | Ya | ||||
10 | HAFIDZ KUSMANA PUTRA | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
11 | ICHSAN ISMAYANA | 34 | 85,00% | Ya | ||||
12 | IQBAL NAJM L A | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
13 | IQBAL R FAIZAL | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
14 | KARINA NUR H | 34 | 85,00% | Ya | ||||
15 | MEGAWATI MAULIDYAH J | 34 | 85,00% | Ya | ||||
16 | M RIZKI WARDIANNUR | 30 | 75,00% | Ya | ||||
17 | MUHAMMAD ARLENE R | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
18 | MUHAMMAD JATI J | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
19 | MUHAMMAD RIDWAN | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
20 | NIDYA HINDAYA | 27 | 67,50% | Tidak | ||||
21 | NOVIA NABELLA | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
22 | RAHMA FAZRI ALDILA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
23 | RIDHO GITA RAMADHAN | 24 | 60,00% | Tidak | ||||
24 | RIZAL BANGKIT FAUZI | 29 | 72,50% | Tidak | ||||
25 | SRI RAHMAWATI | 30 | 75,00% | Ya | ||||
26 | SUHERLAN | 31 | 77,50% | Ya | ||||
27 | WAHYU KUSUMA DINATA | 32 | 80,00% | Ya | ||||
28 | WILDANNTAUFIK N | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
29 | YOSSY HILDA YOSEPHA | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
30 | YUDHI ADITYA N P | 28 | 70,00% | Tidak | ||||
KELAS XII-IS-3 | ||||||||
No | Nama | Jumlah | % | Ketuntasan | ||||
Skor | Benar | Ya / Tidak | ||||||
1 | ADITYA RACHMAN Y P | 28 | 70.00 % | Tidak | ||||
2 | ANGGA M RIDWAN | 31 | 77.50 % | Ya | ||||
3 | ANA DEWI HUSNASARI | 31 | 77.50 % | Ya | ||||
4 | ANNISA AYU AZZAHRA | 31 | 77.50 % | Ya | ||||
5 | ARIS HANSJAYA | 27 | 67.50 % | Tidak | ||||
6 | ASTI SUNDARI | 31 | 77.50 % | Ya | ||||
7 | CITRA SETIAWATI | 29 | 72.50 % | Tidak | ||||
8 | ENDANG SRI AYU P | 28 | 70.00 % | Tidak | ||||
9 | GILANG ALDY Y | 30 | 75.00 % | Ya | ||||
10 | GITA AYU FADILAH | 31 | 77.50 % | Ya | ||||
11 | HELMA ANINDITA | 29 | 72.50 % | Tidak | ||||
12 | INDRA EKA N | 27 | 67.50 % | Tidak | ||||
13 | INDRA NUGRAHA ADI | 27 | 67.50 % | Tidak | ||||
14 | IWAN HENDRAWAN | 27 | 67.50 % | Tidak | ||||
15 | JASAFAHMI LESTARI N | 28 | 70.00 % | Tidak | ||||
16 | KEMAL ADI PANGESTU | 27 | 67.50 % | Tidak | ||||
17 | KLA A SAFITRI | 25 | 62.50 % | Tidak | ||||
18 | KRISNO SUWANDI | 28 | 70.00 % | Tidak | ||||
19 | LINGGAR DWI TAMALA | 30 | 75.00 % | Ya | ||||
20 | MEDIANA RATMALIA | 28 | 70.00 % | Tidak | ||||
21 | MUHAMMAD FAUZI F | 30 | 75.00 % | Ya | ||||
22 | MUH HILMAN M | 29 | 72.50 % | Tidak | ||||
23 | M PRATAMA R | 30 | 75.00 % | Ya | ||||
24 | NEERLAND M DANIEL | 30 | 75.00 % | Ya | ||||
25 | NITA N | 31 | 77.50 % | Ya | ||||
26 | NORMAN RANGGABUMI | 28 | 70.00 % | Tidak | ||||
27 | NURUL FAJRI | 27 | 67.50 % | Tidak | ||||
28 | RATNA WULANSARI | 30 | 75.00 % | Ya | ||||
29 | SITI RAHMAH A | 31 | 77.50 % | Ya | ||||
30 | TAUPIK NUR PAJAR | 30 | 75.00 % | Ya | ||||
31 | VINY OKTAVIANI R | 31 | 77.50 % | Ya |
0 Response to "HASIL UAS BAHASA INDONESIA KLS X II IPS"
Posting Komentar